IIº A | Prueba 1 | Prueba 2 | Promedio | |
ALLIENDE VACCARO SOFIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
APSE MARQUEZ MARIANA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
BASTIAS HERMOSILLA DANIELA PAZ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CANALES GREENE MAGDALENA | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
CARVALLO VERGARA JOSEFINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CASSANELLO VELEZ SOFIA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CASTILLO ARRAU FRANCISCA MARTITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CORREA BENAVENTE VALENTINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
COUBLE MIÑON DANIELA TERESITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
DE LA FUENTE TRAVERSO ANA MARIA | 6,60 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
ECHEVERRIA GARCIA-CAMPO CAMILA FERNANDA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
FAJARDO QUIROZ CAMILA ALEJANDRA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
FUENZALIDA MANDIOLA CAMILA PAZ | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 6,6 |
GALDAMES SAZIE MACARENA ANDREA | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
GARCIA SOTOMAYOR ISIDORA IGNACIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
JUSTO MARTINEZ CRISTINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
IIº B | ||||
ACEITUNO URZUA MARIA JOSE | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
ANGELINI PINEDO FLAVIA MONICA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
ARANCIBIA VARELA TRINIDAD CATALINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
BAEZA PEREZ MARIA ROSARIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
BERNSTEIN MERY JOSEFINA PAZ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
BLASQUEZ PUGA MARIA FLORENCIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CAMUS LASO ANTONIA | 6,20 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
CASTRO GANA CATALINA ELENA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CISTERNAS VIAL ROSARIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CORREA BLANCO MARIA MAGDALENA DEL SAGRADO CORAZON | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
EDWARDS GARCES MARIA OLIVIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
ERRAZURIZ VALDES SOFIA | 6,60 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
GASMAN MALSCHAFSKY JOSEFINA VERONICA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
IIº C | ||||
AICHELE PASCHEN MARIA IGNACIA | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
BALLA ROSSEL NATALIA TERESITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CABALLERO ESPEJO FRANCISCA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CANALES HENRIQUEZ JOSEFINA TERESITA DE JESUS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CATEPILLAN TESSI MARIA ANTONIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CONCHA DEL RIO MARIA INES DE LOURDES | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CONCHA SILVA SOFIA FRANCISCA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
CRISTI MONASTERIO ROCIO MACARENA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
DEL VALLE LAGOS MARIA VICTORIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
DOMINGUEZ RIVERA PIA TERESA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
FIGUEROA VALDES CATALINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
GARCIA GEIGER MARIA ANTONIA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
GILLET INFANTE MARIA DE LOS ANGELES | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
HERREROS NOGUEIRA ANNA BELEN | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
JUANET LECAROS VALENTINA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
KONIG JOTTAR MARIA TERESA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
jueves, 26 de noviembre de 2009
NOTAS SEGUNDO SEMESTRE 2009
domingo, 15 de noviembre de 2009
EL PAÍS (REPORTAJE): FLORES PARA LOS CLUTTER
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Flores/Clutter/elpepuint/20091115elpdmgrep_6/Tes
Hace 50 años que Holcomb fue testigo del crimen que inspiró al escritor Truman Capote para su obra maestra, 'A sangre fría'. El pueblo, enclavado en el corazón de EE UU, mantiene intacto el recuerdo de esa noche de 1959, en que cuatro disparos acabaron con seis vidas
jueves, 12 de noviembre de 2009
miércoles, 11 de noviembre de 2009
EL PAÍS: 'The New York Times' publica un artículo subvencionado por los lectore
Una periodista recogió seis mil dólares en donaciones populares de un sitio de apoyo al periodismo para realizar un reportaje sobre basura en el Pacífico
ELPAÍS.com - Barcelona - 11/11/2009
"Los costes del viaje fueron pagados en parte por los lectores de Spot.us, un proyecto sin ánimo de lucro que apoya a periodistas freelance". Con este aviso termina el artículo de una periodista que publica The New York Times en su sección de Ciencia sobre la acumulación de desechos en una zona del océano Pacífico. Se trata de una experiencia insólita en el gran rotativo norteamericano. El dinero provino de Spot.us, que propone a los internautas que aporten dinero, una donación que desgrava, para que periodistas puedan dedicarse a investigar un tema generalmente olvidado por los medios.
El artículo sobre la basura acumulada en el Pacífico recogió en este sitio 6.000 dólares de unos cien donantes entre los que figuran el fundador de Craiglist y Jimmy Wales, de Wikipedia.
Este tipo de iniciativas empiezan a darse en Estados Unidos y refuerzan la teoría de expertos como Rosental Alves que sostienen que la filantropía será una vía para apoyar el esfuerzo informativo de los diarios de referencia, vitales para la democracia, que exige una ciudadanía bien informada para ser plena.