| IIº A | Prueba 1 | Prueba 2 | Promedio | |
| ALLIENDE VACCARO SOFIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| APSE MARQUEZ MARIANA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| BASTIAS HERMOSILLA DANIELA PAZ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CANALES GREENE MAGDALENA | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
| CARVALLO VERGARA JOSEFINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CASSANELLO VELEZ SOFIA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CASTILLO ARRAU FRANCISCA MARTITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CORREA BENAVENTE VALENTINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| COUBLE MIÑON DANIELA TERESITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| DE LA FUENTE TRAVERSO ANA MARIA | 6,60 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
| ECHEVERRIA GARCIA-CAMPO CAMILA FERNANDA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| FAJARDO QUIROZ CAMILA ALEJANDRA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| FUENZALIDA MANDIOLA CAMILA PAZ | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 6,6 |
| GALDAMES SAZIE MACARENA ANDREA | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
| GARCIA SOTOMAYOR ISIDORA IGNACIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| JUSTO MARTINEZ CRISTINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| IIº B | ||||
| ACEITUNO URZUA MARIA JOSE | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| ANGELINI PINEDO FLAVIA MONICA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
| ARANCIBIA VARELA TRINIDAD CATALINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| BAEZA PEREZ MARIA ROSARIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| BERNSTEIN MERY JOSEFINA PAZ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| BLASQUEZ PUGA MARIA FLORENCIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CAMUS LASO ANTONIA | 6,20 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
| CASTRO GANA CATALINA ELENA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CISTERNAS VIAL ROSARIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CORREA BLANCO MARIA MAGDALENA DEL SAGRADO CORAZON | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| EDWARDS GARCES MARIA OLIVIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| ERRAZURIZ VALDES SOFIA | 6,60 | 7,00 | 7,00 | 6,9 |
| GASMAN MALSCHAFSKY JOSEFINA VERONICA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| IIº C | ||||
| AICHELE PASCHEN MARIA IGNACIA | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,7 |
| BALLA ROSSEL NATALIA TERESITA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CABALLERO ESPEJO FRANCISCA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CANALES HENRIQUEZ JOSEFINA TERESITA DE JESUS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CATEPILLAN TESSI MARIA ANTONIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CONCHA DEL RIO MARIA INES DE LOURDES | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CONCHA SILVA SOFIA FRANCISCA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| CRISTI MONASTERIO ROCIO MACARENA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| DEL VALLE LAGOS MARIA VICTORIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| DOMINGUEZ RIVERA PIA TERESA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| FIGUEROA VALDES CATALINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| GARCIA GEIGER MARIA ANTONIA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
| GILLET INFANTE MARIA DE LOS ANGELES | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| HERREROS NOGUEIRA ANNA BELEN | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
| JUANET LECAROS VALENTINA | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,9 |
| KONIG JOTTAR MARIA TERESA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
jueves, 26 de noviembre de 2009
NOTAS SEGUNDO SEMESTRE 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario